| Masa trofeului (kg) | Tariful de împușcare (euro/piesă)** | Adaos la tariful din col.2 pt. fiecare 10 g. în plus față de masa trofeului din col. 1 (euro/10gr.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Până la 3,00 inclusiv* | 440 *) | - |
| 3,01 - 5,00 * | 440 *) | 1,5 *) |
| Până la 7,00 inclusiv* | 1200 | - |
| De la 7,01 - 8,00 | 1560 | 5,5 |
| 8,01 - 9,00 | 2110 | 6,0 |
| 9,01 - 10,00 | 2750 | 8,0 |
| 10,01 - 11,00 | 3510 | 15,5 |
| 11,01 -11,50 | 5060 | 40,0 |
| De la 11,51 | 7060 | 30,0 |

| Masa trofeului (kg) | Tariful de împușcare (euro/piesă)* | Adaos la tariful din col.2 pt. fiecare 10 g. în plus față de masa trofeului din col. 1 (euro/10gr.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Până la 1,00 | 150 | - |
| 1,01 - 2,00 | 200 | - |
| 2,01 - 2,50 | 300 | - |
| 2,51 - 3,00 | 650 | - |
| De la 3,01 | 750 | 15 |

| Masa trofeului *(grame) | Tariful de împușcare (euro/piesă) ** | Adaos la tariful din col.2 pt. fiecare 1 gr. în plus față de masa trofeului din col. 1 (euro/1gr.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Până la 250,00 gr | 250 euro | - |
| 250,01 - 300,00 gr | 350 euro | - |
| 300,01 - 350,00 gr | 400 euro | - |
| 350,01 - 400,00 gr | 500 euro | - |
| 400,01 - 450,00 gr | 600 euro | - |
| 450,01 - 500,00 gr | 1.500 euro | - |
| 500,01 - 550,00 gr | 2.000 euro | - |
| 550,01 - 650,00 gr | 2.500 euro | - |
| 650,01 - 750,00 gr | 3.500 euro | - |
| peste 750 gr | 4.500 euro | 35 |

| Lungimea medie a colţilor- armă inferiori (cm) | Tarif (euro/piesă) * | Adaos pentru fiecare mm față de lungimea medie din col. 1 în plus (euro/mm.) |
| 1 | 2 | 3 |
|   până la 12,00 inclusiv | 400 | - |
|   de la 12,01 la 16,00 | 600 | - |
|   de la 16,01 la 20,00 | 800 | - |
| peste 20,00 | 1000 | 16.5 |
